Avaliados pelo Comitê Científico e pelos Coordenadores de Sessão Técnica. Os autores dos oito trabalhos receberão e-mail da Comissão Organizadora em data oportuna.
Título | Tema | Autores | Instituição |
---|---|---|---|
Aplicação de algoritmos de otimização para determinação do montante ótimo de demanda contratada | Eficiência energética | Walter Aguiar Martins Júnior; Débora Finazzi Luz Farah; Carla Cristiny Esteves de Oliveira; Danilo Ferreira de Souza; Felipe Moya Scarsi; Rogerio Lucio Lima; Jakson Paulo Bonaldo | Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Universidade Federal de Mato Grosso |
Avaliação da hibridização de usinas participantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) para gerenciamento de riscos | Energia em transportes | Rebeka Passos Gomes; Fabiola Sena; Jorge Andrés Cormane Angarita | Head Energia e Universidade de Brasília |
Cadeias de valor e modelos de negócio na recarga de veículos elétricos e o papel das concessionárias de energia | Recursos renováveis | Ismael Ávila, Monique Shiratori, Marcos de C. Marques, Guilherme F. Rissi | Fundação CPQD e CPFL Energia |
Desenvolvimento de modelos de planejamento da expansão de sistemas elétricos para integração de geração fotovoltaica e veículos elétricos | Modelagem | Moises Machado Santos; Mauricio Campos; Paulo Sausen; Mauricio Sperandio | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Santa Maria |
Dez anos de análises na estacionariedade das vazões afluentes às usinas do SIN: o que mudou? | Regulação e Políticas Energéticas | Daniel Henrique Marco Detzel, Victor Gabriel Monteiro, Marcelo Bessa, Mauricio Pereira Cantão, Emerson Luís Alberti | Universidade Federal do Paraná e Centrais Elétricas do Rio Jordão S.A. |
Energia, justiça ambiental e conflitos socioambientais eólicos no mundo | Recursos renováveis | Carolina Silva Ribeiro | Universidade Federal da Bahia |
Energy efficiency policies in Brazil towards a net zero emissions: projections and propositions for Sao Paulo state | Preços e tarifas e Investimento | Stella Maria Santos de Sousa; Ana Julieth Calderón Márquez | Universidade Estadual de Campinas |
Estudo do impacto de geração das usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional por meio da Análise de Componentes Principais | Planejamento | Raquel Aita; Daniel Henrique Marco Detzel; Marcelo Bessa | Universidade Federal do Paraná |
Avaliados pelos participantes do XIII CBPE (os trabalhos dos melhores pôsteres não serão publicados na RBE). Os autores dos três trabalhos receberão e-mail da Comissão Organizadora em data oportuna.
Título | Tema | Autores | Instituição |
---|---|---|---|
Análise comparativa de diferentes tipos de armazenamento de energia: características, potenciais e obstáculos | Armazenamento de energia | Eduardo Ferreira de Oliveira e Gustavo José Luna Filho | Centro Universitário Uninassau |
Análise da inserção das fontes renováveis de energia em função dos aspectos regulatórios energéticos em Moçambique | Políticas energética | Ajumar Omar Alfaica; Beluário Benjamim Manjate; Geraldo Lúcio Tiago Filho; Regina Mambeli Barros; Ivan Felipe Silva dos Santos | Universidade Federal de Itajubá e Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Correlação da Degradação de Módulos Solares Fotovoltaicos Baseada em Estudos de Diferentes Condições Climáticas | Solar | Eleonora Fripp Lazzari; Deborah Valverde; Greice Mechi; Rafaella Soares Leitão; Stephanie Pastorelli Biasotto | Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Estadual de Campinas |